<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>RedMater.com - Información Destilada de Software y Tecnología</title>
		<description>Artículos de software y tecnología: documentos y análisis selectos sobre temas que todo sistemologo debe saber. Información especializada directa y sencilla.</description>
		<link><![CDATA[http://www.redmater.com]]></link>
		<atom:link rel='previous' href='http://www.redmater.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=0&amp;mode=last_pictures' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.redmater.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=2&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[IOmeter benchmark en hitachi sata II]]></title>
			<description><![CDATA[Resultados del I/O Meter Benchmark con el disco duro Hitachi Sata II]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.redmater.com/wp-content/gallery/img_p03/iometer_hitachi_sata2.png]]></link>
			<media:content url='http://www.redmater.com/wp-content/gallery/img_p03/iometer_hitachi_sata2.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[IOmeter benchmark en hitachi sata II]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Resultados del I/O Meter Benchmark con el disco duro Hitachi Sata II]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.redmater.com/wp-content/gallery/img_p03/thumbs/thumbs_iometer_hitachi_sata2.png' width='120' height='90' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) RedMater.com - Información Destilada de Software y Tecnología (http://www.redmater.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Benchmark HDTach Hitachi Sata II]]></title>
			<description><![CDATA[Resultados del HD Tach Benchmark con el disco duro Hitachi Sata II]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.redmater.com/wp-content/gallery/img_p03/hitachi_sata2_hdtach.png]]></link>
			<media:content url='http://www.redmater.com/wp-content/gallery/img_p03/hitachi_sata2_hdtach.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Benchmark HDTach Hitachi Sata II]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Resultados del HD Tach Benchmark con el disco duro Hitachi Sata II]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.redmater.com/wp-content/gallery/img_p03/thumbs/thumbs_hitachi_sata2_hdtach.png' width='120' height='90' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) RedMater.com - Información Destilada de Software y Tecnología (http://www.redmater.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
